基本情報技術者試験(FE) ~コンピュータシステム「コンピュータの構成要素」~ 【第1回】
コンピュータシステム
コンピュータの構成要素 その1
コンピュータの構成
コンピュータの構成や動作原理など、コンピュータを実現する技術を、「アーキテクチャ」といいます。
「アーキテクチャ」の本来の意味は、構造や組織という意味となります。
コンピュータを構成する要素には、以下のようなものがあります。
コンピュータの基本的な構図を以下に示します。構成要素が5つあることから「五大装置」、あるいは、「五大機能」と呼ばれています。
なお、「制御装置」と「演算装置」を総称して、「中央処理装置(Central Processing Unit:CPU)」といいます。
各機能の役割や意味は、以下のようになっています。
名称 | 説明 |
---|---|
制御装置 | コンピュータ全体を制御する装置。「主記憶装置」内に格納されているプログラムの命令を取り出して解読し、その命令の処理に必要な指示を装置に送る。命令デコーダなど。 |
演算装置 | 四則演算、論理演算などを行う装置で、加算器やレジスタ、補数器(補数に変換する装置)などで構成。ALU(Arithmetic and Logic Unit)など。 |
記憶装置 | データやプログラムなどを記憶する装置。「主記憶装置」と「補助記憶装置」に分類される。アキュムレータ、メモリアドレスレジスタなど。 |
入力装置 | コンピュータにプログラムやデータを入力する装置。キーボード、マウス、スキャナなど。 |
出力装置 | コンピュータで処理した結果を外部出力する装置。ディスプレイ、プリンタなど。 |
※ CPUの内部にあって、一時的にデータを記憶しておくものを「レジスタ」といいます。「レジスタ」の種類は、アキュムレータ(累算器)、命令カウンタ、命令レジスタ、メモリデータレジスタ、指標レジスタ(インデックスレジスタ)、ベースレジスタ、汎用レジスタなど。
コンピュータの種類
コンピュータは、もともと科学技術計算を目的として開発されました。
その後、技術の進歩によりあらゆる分野に普及し、現在では企業や研究機関だけでなく、家庭や学校などでもさまざまな目的で利用されています。
コンピュータは、性能や目的、形状、大きさによってさまざまな種類に分類されます。
名称 | 説明 | 用途 |
---|---|---|
スーパーコンピュータ | 科学技術計算などの高速処理を目的とした最も高速、高性能なコンピュータ。略して「スパコン」とも呼ばれています。 | 気象予報、航空管制、宇宙開発。 |
汎用コンピュータ | 事務処理、科学技術計算の両方に使用できるように設計されたコンピュータ。「メインフレーム」と呼ばれています。 | 列車の座席予約、銀行の預貯金オンラインシステムなど。 |
ワークステーション | 専門的な業務に用いられる高性能なコンピュータ。CAD(キャド)・CAM(キャム)や科学技術計算などに利用される「エンジニアリングワークステーション(EWS)」と、事務処理、情報管理などに利用される「ワークステーション」に分類される。主に、LANに接続し、「サーバ」として使用されています。 | ソフトウェア開発、CAD・CAM、サーバなど。 |
パーソナルコンピュータ | 個人用に、さまざまな用途で使用されるコンピュータ。略して「パソコン」や「PC」などと呼ばれています。 | インターネット、文書作成、表計算など。 |
PDA | 持ち運びを前提とした、手のひらサイズのパソコン。「携帯情報端末」、「パームトップ」などと呼ばれています。 | インターネット、個人情報管理など。 |
マイクロコンピュータ | 制御用を目的に使用される機器組み込み用の超小型コンピュータシステムのこと。略して、「マイコン」とも呼ばれています。 | 洗濯機、冷蔵庫、炊飯器などの家庭用製品。 自動車、飛行機、船などの輸送機器。 工作機械や産業用ロボットなどの産業機器。 |
次回は、「コンピュータの構成要素(CPU)」から説明していきたいと思います。
初級インフラエンジニアにオススメ連載リンク
ネットワーク学習の登竜門・・
ゼロからのCCNA独学講座
Linuxの取り扱いを基礎から学ぶ
Linux資格 「LPIC-Lv1」徹底解説