電験三種試験でよく使われる記号や単位をまとめておきます
基礎数学と共に重要なのですぐに参照できるようにして置く事を推奨
主な単位
量 | 単位 | 量 | 単位 |
長さ | メートル(m) | 皮相電力 | ボルトアンペア(VA) |
質量 | キログラム(Kg) | 電力量 | ワット時(Wh) |
時間 | 秒(s) | 静電容量 | ファラッド(F) |
仕事 | ジュール(J) | インダクタンス | ヘンリー(H) |
力 | ニュートン(N) | 磁束 | ウェーバ(Wb) |
角(かく) | ラジアン(rad) | 磁束密度 | テスラ(T) |
回転速度 | 回転毎分(min) | 電束 | クーロン(C) |
電圧 | ボルト(V) | 磁界の強さ | アンペア毎メートル(A/m) |
電流 | アンペア(A) | 起磁力 | アンペア(A) |
抵抗 | オーム(Ω) | 周波数 | ヘルツ(Hz) |
コンダクタンス | ジーメンス(S) | 減衰量、利得 | デシベル(dB) |
電荷 | クーロン(C) | 光束 | ルーメン(lm) |
電界の強さ | ボルト毎メートル(V/m) | 照度 | ルクス(lx) |
電力 | ワット(W) | 光度 | カンデラ(cd) |
無効電力 | バール(var) | トルク | ニュートンメートル(Nm) |
大きさの単位
大きさ | 名称 | 記号 | 大きさ | 名称 | 記号10 |
1012 | テラ | T | 10-1 | デシ | d |
109 | ギガ | G | 10-2 | センチ | c |
106 | メガ | M | 10-3 | ミリ | m |
103 | キロ | K | 10-6 | マイクロ | μ |
102 | ヘクト | H | 10-9 | ナノ | n |
10 | デカ | da | 10-12 | ピコ | p |
ギリシャ文字 単位や定数としてよく使用されます
大文字 | 小文字 | 読み方 | よく使われる量 |
A | α | アルファ | 角度・抵抗の温度係数 |
B | β | ベータ | 角度 |
Γ | γ | ガンマ | 角度 |
Δ | δ | デルタ | 損失角、微量 |
Ε | ε | イプシロン | 誘電率、自然対数の底 |
Ζ | ζ | ゼータ | 減衰率 |
Η | η | イータ | 効率 |
Θ | θ | シータ | 角度、温度 |
Ι | ι | イオタ | ※あまり用いられない |
Κ | κ | カッパ | 磁化力 |
Λ | λ | ラムダ | 波長 |
Μ | μ | ミュー | 透磁率 |
Ν | ν | ニュー | 振動率 |
Ξ | ξ | クサイ | 変位 |
Ο | ο | オミクロン | ※あまり用いられない |
Π | π | パイ | 円周率 |
Ρ | ρ | ロー | 低効率、体積電荷密度 |
Σ | σ | シグマ | 導電帯 |
Τ | τ | タウ | 時間、トルク |
Υ | υ | ウプシロン | ※あまり用いられない |
Φ | φ | ファイ | 磁束、位相差 |
X | χ | カイ | 磁化率 |
Ψ | Ψ | プサイ | 電束 |
Ω | ω | オメガ | 各速度、立体角 |
数学に用いられる記号
記号 | 意味 |
+ | プラス、正 |
- | マイナス、負 |
× | 掛ける |
÷ | 割る |
= | 等しい |
≒ | ほぼ等しい |
≠ | 等しくない |
A>B | AはBより大きい |
A<B | AはBより小さい |
A≧B | AはBより大きいか等しい |
A≦B | AはBより小さいか等しい |
A》B | AはBより非常に大きい |
A《B | AはBより非常に小さい |
∝ | 比例する |
∴ | ゆえに |
∵ | なぜならば |
⊥ | 垂直 |
∦ | 並行 |
∽ | 相似 |
|A| | Aの絶対値 |
√ | 平方根、ルート |
n√ | n乗根 |
i | 虚数単位 |
log、log10 | 常用対数 |
n! | nの階乗 |
Σ | 総和 |
lim | 極限 |
∞ | 無限大 |